関西地区最大規模の情報豊かな当社のWebサイトのトラストゴルフ

  • トップページ
  • サイト利用について
  • 個人情報保護ポリシー
  • サイトマップ
  • 0744-23-8882

奈良県の相場情報

売り・買い・名変料の金額は全て(単位:万円)です。
※名変料欄の括弧内は預託金を表しております。
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。 金額表示は全て税別表示です。
  • 依頼 県名 ゴルフ場名 売り 買い 書換料 年会費 ホール パー数 HP
    依頼 奈良県 阿騎野GC 40 15 33 39,600 18 72 HP
    依頼 奈良県 飛鳥CC 120 70 165 77,000 18 71 HP
    依頼 奈良県 宇陀CC 45 ご相談 55 39,600 18 72 HP
    依頼 奈良県 オークモント 40 10 55 49,500 27 108 HP
    依頼 奈良県 春日台CC 170 100 55 66,000 27 108 HP
    依頼 奈良県 ガーランド 15 2 93.5 80,300 18 72 HP
    依頼 奈良県 木津川CC 15 2 27.5 39,600 27 108 HP
    依頼 奈良県 グランデージGC 77,000 27 108 HP
    依頼 奈良県 KOMACC 130 80 11 44,000 27 108 HP
    依頼 奈良県 シプレCC 300 200 66,000 18 72 HP
    依頼 奈良県 新奈良GC 50 10 110 18 72 HP
    依頼 奈良県 天理GC 30 15 33 33,000 18 72 HP
    依頼 奈良県 ディアーパーク 140 80 22 66,000 18 72 HP
    依頼 奈良県 ナパラGC 15 5 5.5 19,800 9 36 HP
    依頼 奈良県 奈良CC単独 20 5 33 39,600 18 73 HP
    依頼 奈良県 奈良国際GC 900 700 550 132,000 18 72 HP
    依頼 奈良県 奈良の杜GC 35 10 55 66,000 18 72 HP
    依頼 奈良県 奈良白鳳CC 55 39,600 18 72 HP
    依頼 奈良県 奈良万葉CC 45 10 55 66,000 18 72 HP
    依頼 奈良県 奈良名阪 27.5 39,600 27 108 HP
    依頼 奈良県 奈良柳生CC 70 40 44 66,000 18 72 HP
    依頼 奈良県 奈良ロイヤル 20 10 55 46,200 18 72 HP
    依頼 奈良県 奈良若草CC 20 5 33 39,600 27 108 HP
    依頼 奈良県 花吉野CC 1240 900 110 66,000 18 72 HP
    依頼 奈良県 法隆寺CC 10 2 16.5 46,200 18 72 HP
    依頼 奈良県 万壽 40 15 66 92,400 18 72 HP
    依頼 奈良県 ムロウ36GC 42,900 36 144 HP
    依頼 奈良県 八重桜CC 20 ご相談 55 39,600 18 72 HP
    依頼 奈良県 ヤマトCC 6 ご相談 33 39,600 27 108 HP
  • 依頼 県名 ゴルフ場名 売り 買い 書換料 年会費 ホール 地形 HP
    依頼 奈良県 オークモント 45 ご相談 27 24,750 27 108 HP
    依頼 奈良県 木津川CC ご相談 ご相談 22 19,800 27 108 HP
    依頼 奈良県 新奈良GC ご相談 ご相談 66 18 72 HP
    依頼 奈良県 天理GC ご相談 ご相談 16.5 33,000 18 72 HP
    依頼 奈良県 ディアーパーク ご相談 40 11 33,000 18 72 HP
    依頼 奈良県 奈良白鳳CC ご相談 ご相談 27 19,800 18 72 HP
    依頼 奈良県 奈良万葉CC ご相談 ご相談 33 44,000 18 72 HP
    依頼 奈良県 奈良ロイヤル ご相談 ご相談 22 24,000 18 72 HP
    依頼 奈良県 万壽 ご相談 ご相談 33 66,000 18 72 HP
    依頼 奈良県 八重桜CC ご相談 ご相談 27 26,400 18 72 HP
    依頼 奈良県 ヤマトCC ご相談 ご相談 16.5 19,800 27 108 HP
  • 依頼 県名 ゴルフ場名 売り 買い 書換料 年会費 ホール 地形 HP
    依頼 奈良県 宇陀CC ご相談 ご相談 27 18,000 18 72 HP
    依頼 奈良県 オークモント ご相談 ご相談 22 11,250 27 108 HP
    依頼 奈良県 春日台CC ご相談 ご相談 11 40,000 27 108 HP
    依頼 奈良県 ガーランド ご相談 ご相談 93.5 70,400 18 72 HP
    依頼 奈良県 ディアーパーク 35 5 7 18,000 18 72 HP
    依頼 奈良県 奈良白鳳CC ご相談 ご相談 33 18,000 18 72 HP
    依頼 奈良県 奈良ロイヤル ご相談 ご相談 22 24,000 18 72 HP
    依頼 奈良県 法隆寺CC ご相談 ご相談 11 46,200 18 72 HP