| 自動車 |
阪和自動車道/海南東ICより6㎞ 【阪和自動車道】海南東IC 【タクシー】海南駅から20分 2500円位 |
| 電 車 |
【JRきのくに線(紀勢本線)・海南駅(JR紀勢本線・海南駅下車) 】海南駅 |
| 経営 | 南海観光開発(株) |
| 代表者 | 丸山勉 |
| 加盟団体 | JGA・KGU |
| 開場 | 昭和50年10月10日 |
| 地形 | 丘陵コース |
| コース設計 | 丸山 勉 |
| コース | 45H / Par:182 / 16507ヤード |
| コースレート | 71.7(生石OUT・生石IN・ベント) 70.9(生石OUT・鏡石OUT・ベント) 70.9(生石OUT・鏡石IN・ベント) 72.5(生石IN・長峰・ベント) 70.9(生石IN・鏡石OUT・ベント) 70.9(生石IN・鏡石IN・ベント) 72.4(長峰・生石OUT・ベント) 70.9(長峰・鏡石OUT・ベント) 70.9(長峰・鏡石IN・ベント) 74.8(鏡石OUT・鏡石IN・ベント) |
| 練習場 | なし |
| クレジットカード | AMEX JCB NICOS UC VISA アメックス ダイナース MasterCard ミリオン 各種取扱いあり UFJ |
| 歩行スタイル | 乗用カート(5人乗り) |
海南高原カントリークラブのお問合せフォーム
※契約ではございません。お気軽にお問合せ下さい。